STCROIX
CAÑA DE CASTING MOJO BASS DE ST. CROIX Mojo 7' & 7'1"
CAÑA DE CASTING MOJO BASS DE ST. CROIX Mojo 7' & 7'1"
🚚 Envío a domicilio disponible (Información de envío)
🛍️ Recogida en tienda disponible (Información de la tienda)
Diseñadas para pescadores que exigen rendimiento sin un precio premium, las cañas de casting St. Croix Mojo Bass Trigon ofrecen una mojo de próxima generación con una construcción probada de grado de torneo. Construidas sobre blanks de fibra de carbono SCIII de alto rendimiento y mejoradas con el Sistema de Resina Fortificada y la Tecnología de Curva Poli Integrada de St. Croix, estas cañas ofrecen una sensibilidad, resistencia y acción suaves excepcionales. Las ligeras guías de acero inoxidable con inserciones de óxido de aluminio garantizan lances largos, silenciosos y precisos.
De principio a fin, la serie Mojo Trigon está diseñada para un control y comodidad en todo tipo de clima. Los asientos de carrete personalizados presentan blanks expuestos para una detección superior de las picadas, mientras que los mangos de corcho aglomerado con detalles de EVA proporcionan una estética moderna y un agarre fiable. Ya sea que esté pescando con finesse o con potencia, estas cañas aportan un rendimiento específico para cada técnica a su equipo, completas con portacebos y respaldadas por una garantía limitada de 5 años.
| Modelo | Técnica | Longitud | Potencia | Acción | Peso Línea (lb) | Peso Señuelo (oz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOC68MXF | Jerkbaits | 6'8" | M | X-Fast | 8-20 | 1/4–5/8 |
| JOC610MLMF | BFS Trebble Lite | 6'10" | ML | Mod. Fast | 6-20 | 1/8–7/16 |
| JOC70MHMF | Sweeper Spinnerbait | 7' | MH | Mod. Fast | 12-20 | 3/8–3/4 |
| JOC70HF | Dock Sniper | 7' | H | Fast | 14-25 | 3/8–1 1/2 |
| JOC71MLMF | BFS Trebble Mid | 7'1" | ML | Mod. Fast | 6-20 | 3/8–3/4 |
| JOC71MF | Versatile-C | 7'1" | M | Fast | 6-20 | 3/16–5/8 |
| JOC71MHF | All-In | 7'1" | MH | Fast | 12-20 | 3/8–3/4 |
| JOC73MHF | Workhorse | 7'3" | MH | Fast | 14-65 | 5/16–1 |
| JOC73HMF | Flip-Chat-Crank | 7'3" | H | Mod. Fast | 14-65 | 3/8–1 |
| JOC73HXF | Power Finesse | 7'3" | H | X-Fast | 14-65 | 3/8–7/8 |
| JOC74HF | Slop-n-Frog | 7'4" | H | Fast | 14-65 | 3/8–1 1/2 |
| JOC75MHF | Warhorse | 7'5" | MH | Fast | 14-65 | 3/8–1 |
| JOC76HMF | Flip'n | 7'6" | H | Mod. Fast | 14-65 | 3/8–2 |
| JOC710HM | Big Cranker | 7'10" | H | Mod. | 8-16 | 3/8–1 1/8 |
| JOC710XHM | Mag Cranker | 7'10" | XH | Mod. | 8-16 | 7/8–2 1/2 |
| JOC710XHF** | Mid Swimbait | 7'10" | XH | Fast | 14-80 | 2–5 |
**Nuevo para 2025. Cuenta con construcción de mango Grasp II.
