STCROIX
ST. CROIX BASS X CAÑA DE CASTING 7'1" M XF
ST. CROIX BASS X CAÑA DE CASTING 7'1" M XF
Fast & Free Shipping Eligible
🚚 Envío a domicilio disponible (Información de envío)
🛍️ Recogida en tienda disponible (Información de la tienda)
Las cañas de casting St. Croix Bass X ofrecen la artesanía excepcional que hizo de St. Croix un nombre familiar entre los pescadores, combinando materiales de primera calidad con tecnologías de vanguardia a un precio competitivo. Construidas sobre duraderos pero sensibles blanks de fibra de carbono SCII, estas cañas ofrecen un rendimiento ligero sin sacrificar la resistencia. Una serie de guías de acero inoxidable con inserciones de óxido de aluminio garantizan lances suaves y precisos con una fricción mínima, ideales para pescadores de lubina serios.
Cada caña cuenta con un asiento de carrete ergonómico que maximiza la comodidad y la sensibilidad, brindándole una conexión directa con cada mordida sutil. Debajo, los mangos de corcho premium con secciones de EVA en la culata ofrecen comodidad durante todo el día y resistencia a la intemperie. Un práctico sujetador de anzuelos completa el diseño, convirtiendo las cañas de casting Bass X en una opción inteligente para los pescadores que buscan equipo de alto rendimiento respaldado por una garantía limitada de 5 años.
| Modelo | Longitud | Potencia | Acción | Peso de Línea (lb) | Peso de Señuelo (oz) | Mango |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACX66MF | 6'6" | M | Rápida | 10-17 | 1/4–5/8 | 1 |
| BACX66MHF | 6'6" | MH | Rápida | 12-20 | 3/8–1 | 1 |
| BACX68MXF | 6'8" | M | Extra Rápida | 8-14 | 1/4–5/8 | 1 |
| BACX71MHF | 7'1" | MH | Rápida | 12-20 | 3/8–1 | 2 |
| BACX72MHM | 7'2" | MH | Mod. | 12-20 | 3/8–1 | 2 |
| BACX74MHMF | 7'4" | MH | Mod. Rápida | 12-25 | 3/8–1 1/4 | 3 |
| BACX74HF | 7'4" | H | Rápida | 14-65 | 3/8–1 1/2 | 4 |
| BACX710HF | 7'10" | H | Rápida | 14-80 | 3/4–3 | 5 |
| BACX710XHF | 7'10" | XH | Rápida | 14-80 | 2–5 | 5 |
| BACX710XXHF | 7'10" | XXH | Rápida | 14-80 | 4–8 | 6 |
| BACX711HMF | 7'11" | H | Mod. Rápida | 14-30 | 1/2–2 | 4 |
