SHIMANO
Caña de casting SLX 7'2" H
Caña de casting SLX 7'2" H
Fast & Free Shipping Eligible
🚚 Envío a domicilio disponible (Información de envío)
🛍️ Recogida en tienda disponible (Información de la tienda)
La serie de cañas SLX completamente nueva ofrece a los pescadores una estética renovada y llamativa junto con la nueva tecnología de cañas Shimano para brindar un rendimiento de nivel de torneo y versatilidad para cubrir cualquier técnica. La línea SLX rediseñada presenta la tecnología DIAFLASH patentada de Shimano —cinta de carbono enrollada diagonalmente en direcciones opuestas en la capa más externa de la sección del mango para formar una serie de formas de "X"— para evitar la torsión y mejorar el poder de tracción del pescador. La serie completa de cañas de casting y spinning amplía la generación anterior de cañas SLX y ahora presenta dos modelos específicamente para pescadores que lanzan swimbaits grandes. Con guías de óxido de titanio, la serie SLX rediseñada presenta mangos divididos de EVA con logotipos grabados a medida para brindar a los pescadores comodidad durante todo el día y un rendimiento adicional, ya sea en un torneo de entre semana o en busca de su próxima mejor marca personal.
| Modelo | Longitud | Acción | Poder | Pieza | Señuelo (oz) | Línea (lb) | Peso (oz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLXCX610MA | 6'10" | Extra Rápida | Mediana | 1 | 1/4-1/2 | 8-15 | 10.2 |
| SLXCX610MHA | 6'10" | Extra Rápida | Mediana Pesada | 1 | 1/4-3/4 | 10-20 | 10.6 |
| SLXCX72MA | 7'2" | Rápida | Mediana | 1 | 1/4-1/2 | 8-15 | 10.6 |
| SLXCX72MHA | 7'2" | Extra Rápida | Mediana Pesada | 1 | 1/4-3/4 | 10-20 | 9.7 |
| SLXCX72MH2A | 7'2" | Extra Rápida | Mediana Pesada | 2 | 1/4-3/4 | 10-20 | 9.7 |
| SLXC72HA | 7'2" | Rápida | - | 1 | 1/2-1 1/2 | 15-30 | 11.2 |
| SLXCX75MHA | 7'5" | Extra Rápida | Mediana Pesada | 1 | 1/4-3/4 | 10-20 | 10.2 |
| SLXC75HA | 7'5" | Rápida | - | 1 | 1/2-1 1/2 | 15-30 | 10.2 |
| SLXC710HA | 7'10" | Rápida | - | 1 | 1/2-1 1/2 | 15-30 | 10.6 |
| SLXC70MGA | 7'0" | Moderada | Mediana | 1 | 1/4-1/2 | 10-15 | 12.1 |
| SLXC72MHGA | 7'2" | Moderada | Mediana Pesada | 1 | 3/8-3/4 | 12-17 | 10.2 |
| SLXC74MHGA | 7'4" | Moderada | Mediana Pesada | 1 | 3/8-3/4 | 12-17 | 10.2 |
| SLXC73MHSBA | 7'3" | Rápida | Mediana Pesada | 1 | 1-4 | 15-25 | 11 |
| SLXC78HSBA | 7'8" | Rápida | - | 1 | 2-8 | 15-25 | 14.5 |
