STCROIX
Caña de spinning Avid Walleye (variantes de 7' y 7'1")
Caña de spinning Avid Walleye (variantes de 7' y 7'1")
Fast & Free Shipping Eligible
🚚 Envío a domicilio disponible (Información de envío)
🛍️ Recogida en tienda disponible (Información de la tienda)
Para aquellos con una verdadera pasión por los matices de la pesca de lucioperca, la caña de spinning St. Croix® Avid Walleye se destaca. Esta es la caña preferida por los guías de lucioperca y los profesionales de torneos, conocida por su peso extremadamente ligero, sensibilidad y excelente sensación en la mano. Los procesos de fabricación avanzados utilizados para crear el blank de fibra de carbono SCIII+ de la Avid –tecnología de herramientas Integrated Poly Curve (IPC®), tecnología de mejora del cono (TET), tecnología de refuerzo avanzado (ART), el sistema de resina fortificada (FRS)– representan lo último en la fabricación de cañas de precisión, y se puede sentir la calidad en cada lance. Esta caña está equipada con armazones y anillos de guía de acero inoxidable, asiento de carrete de nailon ligero de St. Croix y mangos de corcho de súper calidad con detalles de corcho compuesto. Garantía del fabricante de 15 años.
- La caña de lucioperca para entusiastas
- Blank de fibra de carbono SCIII+
- Tecnología de herramientas Integrated Poly Curve (IPC)
- Tecnología de mejora del cono (TET)
- Tecnología de refuerzo avanzado (ART)
- Sistema de resina fortificada (FRS)
- Armazones y anillos de guía de acero inoxidable
- Asiento de carrete de nailon ligero
- Mango de corcho de súper calidad
- Garantía del fabricante de 15 años
| Modelo | Potencia | Acción | Longitud | Secciones | Peso de línea | Peso de señuelo | Mango |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASWS58HF | H | Rápida | 5'8" | 1 | 8-17 | 3/8-1 | 1 |
| ASWS63MLXF | ML | Extrarápida | 6'3" | 1 | 4-8 | 1/16-3/8 | 1 |
| ASWS63MXF | M | Extrarápida | 6'3" | 1 | 6-10 | 1/8-1/2 | 1 |
| ASWS66MLF | ML | Rápida | 6'6" | 1 | 4-10 | 1/8-3/8 | 2 |
| ASWS66MF | M | Rápida | 6'6" | 1 | 6-12 | 1/4-5/8 | 2 |
| ASWS68MXF | M | Extrarápida | 6'8" | 1 | 6-12 | 3/16-5/8 | 3 |
| ASWS70LXF | L | Extrarápida | 7'0" | 1 | 4-8 | 1/8-3/8 | 2 |
| ASWS70MLF | ML | Rápida | 7'0" | 1 | 4-10 | 1/8-3/8 | 3 |
| ASWS70MM | M | Mod. | 7'0" | 1 | 6-12 | 1/4-5/8 | 3 |
| ASWS71MMF | M | Mod. Rápida | 7'1" | 1 | 6-20 | 3/16-5/8 | 5 |
| ASWS71MF | M | Rápida | 7'1" | 1 | 6-20 | 5/16-7/8 | 5 |
| ASWS73MLXF | ML | Extrarápida | 7'3" | 1 | 4-10 | 1/8-3/8 | 3 |
| ASWS73MXF | M | Extrarápida | 7'3" | 1 | 6-20 | 1/8-3/8 | 5 |
| ASWS76MLXF | ML | Extrarápida | 7'6" | 1 | 4-10 | 1/8-3/8 | 4 |
| ASWS76MLXF2 | ML | Extrarápida | 7'6" | 2 | 4-10 | 1/8-3/8 | 4 |
