STCROIX
Caña de Spinning ST. CROIX Legend Tournament Walleye (con variantes) - 7'1"
Caña de Spinning ST. CROIX Legend Tournament Walleye (con variantes) - 7'1"
Fast & Free Shipping Eligible
🚚 Envío a domicilio disponible (Información de envío)
🛍️ Recogida en tienda disponible (Información de la tienda)
Las cañas Legend Tournament Walleye se fabrican con orgullo en Estados Unidos, diseñadas y hechas a mano en Park Falls, WI. Las cañas incorporan tecnologías patentadas de St. Croix Rod: IPC, ART, TET, FRS.
BLANK
MATERIAL PRIMARIO SCIV+ Fibra de Carbono
GUÍAS
MATERIAL DEL ANILLO Alconite
MATERIAL DEL BASTIDOR Acero Inoxidable
PORTACARRETES
MATERIAL PRIMARIO Nailon
MATERIAL DE LA TUERCA PRIMARIA Aluminio
MATERIAL DE LA TUERCA SECUNDARIA Acero Inoxidable
MANGO
MATERIAL PRIMARIO Corcho Super Grado -
MATERIAL SECUNDARIO Compuesto de Corcho -
MATERIAL DE ACENTO Compuesto de Corcho -
TAPA TRASERA Compuesto de Corcho
| Modelo | Técnica | Longitud | Potencia | Acción | Peso Línea (lb) | Peso Señuelo (oz) | Piezas. | Mango |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWTS58HF | Heavy Metal | 5'8" | H | Fast | 6-20 | 3/8-1 | 1 | 1 |
| LWTS63MLXF | Vertical Jig | 6'3" | ML | X-Fast | 4-12 | 1/16-3/8 | 1 | 1 |
| LWTS63MXF | Mid Vertical Jig | 6'3" | M | X-Fast | 6-10 | 1/8-1/2 | 1 | 1 |
| LWTS66MLF | Jig-n-Rig | 6'6" | ML | Fast | 4-10 | 1/8-3/8 | 1 | 1 |
| LWTS66MF | Big Water | 6'6" | M | Fast | 6-12 | 1/4-5/8 | 1 | 2 |
| LWTS68MXF | Snap Jig | 6'8" | M | X-Fast | 6-12 | 3/16-5/8 | 1 | 3 |
| LWTS70MLF | Riggin’ | 7' | ML | Fast | 4-10 | 1/8-3/8 | 1 | 3 |
| LWTS70LXF | Finesse | 7' | L | X-Fast | 4-12 | 1/16-1/4 | 1 | 2 |
| LWTS71MMF | Jig-n-Rap | 7'1" | M | Mod. Fast | 6-20 | 3/16-5/8 | 1 | 4 |
| LWTS71MF | Rip-n-Rap | 7'1" | M | Fast | 6-20 | 5/16-7/8 | 1 | 4 |
| LWTS73MLXF | Mid Rig | 7'3" | ML | X-Fast | 6-20 | 1/16-3/8 | 1 | 3 |
| LWTS73MXF | Mid Jig | 7'3" | M | X-Fast | 6-20 | 1/16-1/2 | 1 | 4 |
| LWTS76MLXF | Slip-n-Rig | 7'6" | ML | X-Fast | 6-20 | 1/8-3/8 | 1 | 4 |
| LWTS76MLXF2 | Slip-n-Rig | 7'6" | ML | X-Fast | 6-20 | 1/8-3/8 | 2 | 4 |
