HUMMINBIRD
SOLIX 10" CHIRP MEGA SI+G3 CHO
SOLIX 10" CHIRP MEGA SI+G3 CHO
Fast & Free Shipping Eligible
🚚 Envío a domicilio disponible (Información de envío)
🛍️ Recogida en tienda disponible (Información de la tienda)
El SOLIX 10 CHIRP MSI+ G3 CHO combina tecnologías de vanguardia como MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+, Dual Spectrum CHIRP Sonar y AutoChart Live en una pantalla Cross Touch® ultraclara. Aproveche al máximo la generosa pantalla táctil de 10.1" con vistas y configuraciones personalizables que le permiten ver múltiples tecnologías a la vez y encontrar lo que desea rápidamente a través del conveniente menú de la barra lateral. Aproveche el poder de red de la conectividad Wi-Fi y NMEA 2000® incorporadas, así como las conexiones Bluetooth® y Ethernet para la compatibilidad con la familia de productos One-Boat Network™ de Humminbird, Minn Kota y Cannon. Este modelo CHO (solo cabezal de control) es el complemento perfecto para aquellos pescadores que buscan seleccionar su propio transductor o combinar este modelo con MEGA 360 Imaging o un motor de arrastre MEGA Imaging incorporado de Minn Kota.®
- Modelo solo con cabezal de control: Este modelo no incluye un transductor. Este modelo CHO es una excelente opción para aquellos que buscan conectarse a MEGA Imaging incorporado en los motores de arrastre Minn Kota, opciones de transductores accesorios como MEGA 360 Imaging, o compartir datos de sonar desde una red Ethernet Humminbird existente.
- Interfaz Cross Touch®: Controle su sonda de pesca utilizando la pantalla táctil o el teclado; la elección es suya. Cualquier navegación por el menú que pueda hacer en la pantalla táctil también se puede hacer en el teclado, lo que proporciona un acceso rápido e intuitivo a las tecnologías según sus términos, sin importar su situación y condiciones.
- Experiencia personalizada: Utilice una interfaz de usuario intuitiva y un menú de barra lateral que proporcionan configuraciones y combinaciones de vistas personalizables para que su experiencia de pesca sea totalmente suya.
- Nuevo procesador de doble núcleo: Realice cualquier tarea con velocidad y facilidad, gracias a la interfaz ultrarreactiva y la potencia de procesamiento mejorada.
- Sonda Humminbird líder en la industria: Equipado con MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ y sonda CHIRP de doble espectro para mantenerlo sobre los peces. MEGA Imaging+ proporciona vistas de hasta 250' debajo y hacia cada lado de su embarcación y Dual Spectrum CHIRP muestra un sonar 2D excepcional con una separación de objetivos y una claridad de peces superiores.
- Identificación de transductor Airmar®: Para aquellos que buscan instalar transductores Airmar 2D accesorios, SOLIX G3 proporciona identificación de transductor para una configuración rápida y sencilla.
| Modelo: | SOLIX 10 CHIRP MEGA SI+ G3 CHO |
|---|---|
| Código de producto: | 411530‑1CHO |
| Serie: | SOLIX |
| UPC: | 0082324055836 |
| Tamaño de pantalla – Diagonal: | 10.1 in |
| Matriz de píxeles de pantalla: | 1280H × 800V |
| Transductor incluido: | N/A |
| Compatible con: | Sonda Minn Kota US2, MEGA DI integrada, Talon/Raptor, i‑Pilot Link, MEGA SI integrada, MEGA Live, AIS, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, One‑Boat Network |
| Características: | Pantalla táctil, imágenes MEGA Live, conexión en red, imágenes hacia abajo, GPS integrado, Bluetooth, imágenes laterales, CHIRP de doble espectro, mapas integrados, imágenes MEGA+, Wi‑Fi |
| Ranura para tarjeta de memoria: | Doble Micro SD |
| Sonda estándar: | CHIRP de doble espectro, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ |
| Cobertura de la sonda: | 20°, 42°, 60°, (2) 86° y (2) 55° @ ‑10 dB |
| Sonda opcional: | 50/83/200 kHz; Airmar Alto, Alto Ancho, Medio, Medio Ancho, Bajo |
| CHIRP – Frecuencias admitidas: | Estrecho (180‑240 kHz), Aguas profundas (28‑250 kHz), Ancho (140‑200 kHz), Completo (150‑220 kHz) |
| Sonda – Frecuencias admitidas: | 50/83/200/455/800 kHz; HW DSC CHIRP; MEGA |
| Profundidad – Sonda: | 3,500 pies (CHIRP Airmar opcional), 1,200 pies (estándar) |
| CHIRP – Frecuencias de imagen admitidas: | MEGA DI+ (1100‑1200 kHz), 800 kHz SI+ (780‑840 kHz), 455 kHz SI+ (405‑505 kHz), 800 kHz DI+ (800‑860 kHz), MEGA SI+ (1050‑1175 kHz), 455 kHz DI+ (420‑520 kHz) |
| Profundidad – Imágenes de abajo: | 200 pies (MEGA), 400 pies (455 kHz), 125 pies (800 kHz) |
| Rango – Imágenes laterales: | 800 pies (455 kHz), 250 pies (800 kHz), 400 pies (MEGA) |
| Interfaz: | Pantalla táctil |
| Consumo de energía: | 2.5 Amperios |
| Entrada de alimentación: | 10.8–20 VCC |
| Potencia de salida pico a pico: | 8,000 Watts |
| Potencia de salida RMS: | 1,000 Watts |
| Captura de pantalla: | Incluido |
| Grabación de sonda: | Incluido |
| Montaje – Estándar: | Cardán |
| Tamaño de montaje – Estándar: | 11.81 pulg. An. × 7.89 pulg. Al. × 4.78 pulg. Prof. |
| Montaje – Opcional: | Kit de montaje en tablero |
| Tamaño de montaje – Opcional: | 11.81 pulg. An. × 7.06 pulg. Al. × 1.2 pulg. Prof. |
| Ubicación de montaje del transductor: | N/A |
| Cartografía GPS: | Incluido |
| Receptor GPS: | Interno |
| Trazado de rutas GPS: | Incluido |
| Puntos de referencia, rutas, trayectorias/puntos: | 10,000, 50, 50/20,000 |
| Compatibilidad con imágenes 360: | Sí |
| Compatibilidad con MEGA Live: | Sí |
| Mapa base de Humminbird: | Incluido |
| Compatibilidad con LakeMaster: | Sí |
| Compatibilidad con CoastMaster: | Sí |
| Compatibilidad con Navionics Gold/HotMaps: | Sí |
| Compatibilidad con Navionics Platinum+: | Sí |
| Compatibilidad con Platinum: | Sí |
| Compatibilidad con Minn Kota i‑Pilot Link: | Sí |
| Compatibilidad con ancla de aguas poco profundas Minn Kota Talon: | Sí |
| Compatibilidad con radar: | Sí |
| Compatibilidad con conmutador Ethernet de 5 puertos: | Sí |
| Compatibilidad con AIS: | Opcional |
| Compatibilidad con piloto automático: | Sí |
| Compatibilidad con GPS con sensor de rumbo: | Sí |
| NMEA2000: | Incluido |
| Separación de objetivos: | 2.5 pulg. |
| Software actualizable: | Sí |
| Teclas preestablecidas de vista: | No |
| Sistema de menú X‑Press: | No |
| Lectura digital personalizada: | Sí |
| Selecciones de vista personalizada: | Sí |
| Escala de grises de colores de pantalla: | 16 bits |
| Tipo de pantalla: | TFT en color |
| Velocidad: | Incluido |
| Temperatura: | Integrado |
| Alarma de temperatura: | Sí |
| Gráfico de temperatura: | Sí |
| Compatible con HDMI: | No |
| Garantía: | Dos años de garantía |
Guía de instalación del producto en PDF
Guía de referencia rápida del producto en PDF
Guía de aplicaciones para Solix en PDF
Guía de selección de transductores en PDF
Guía de recursos de accesorios Humminbird
