STCROIX
Cañas de spinning Eyecon (con variantes) - de 5'8" a 7'6"
Cañas de spinning Eyecon (con variantes) - de 5'8" a 7'6"
Fast & Free Shipping Eligible
🚚 Envío a domicilio disponible (Información de envío)
🛍️ Recogida en tienda disponible (Información de la tienda)
- Fabricado con fibra de carbono SCII de nuevo diseño, que es más resistente a la flexión y más ligera que su formulación anterior.
- Fabricado con la tecnología patentada Fortified Resin System (FRS).
- Plataforma de guía híbrida con guías de óxido de aluminio SeaGuide® con marcos negros, guías Atlas Performance de acero inoxidable (SS304) y una punta revestida de PVD negro.
- Asiento de carrete Sea Guide® IPSA con tuerca de rosca y capucha negra en los modelos de spinning.
- Asiento de carrete SeaGuide® TCS con capucha negra en el modelo específico para casting.
- Modelos de cañas de spinning con mango dividido de corcho de primera calidad y empuñaduras delanteras a medida diseñadas para cada técnica.
- Mango y empuñadura delantera contorneados de EVA completo de primera calidad en el modelo de casting.
- Sujetador de anzuelos Kigan.
- Dos capas de acabado de curado lento Flex-Coat.
- 5 años de garantía respaldada por el servicio St. Croix Superstar.
- Serie de luciopercas específica para cada técnica, diseñada para un rendimiento superior utilizando configuraciones de mango personalizadas, únicas para cada modelo, para la comodidad y funcionalidad del pescador.
- Diseñado en Park Falls y fabricado a mano en Fresnillo, México.
Pescadores de lucioperca, presten atención: Eyecon está centrado en la lucioperca hasta la médula. Creado para dar a los pescadores de lucioperca la ventaja, independientemente de la técnica. Diseñado con una nueva configuración de mango dividido modificado en la mayoría de los modelos, así como con empuñaduras delanteras personalizadas específicas para cada técnica, Eyecon aporta equilibrio y versatilidad ligera a su arsenal.
| Modelo | Técnica | Longitud. | Potencia. | Acción | Peso de línea (lb.) | Peso de señuelo (oz.) | Piezas. | Mango |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYS58HF | Heavy Metal | 5'8" | H | Fast | 8-17 | 3/8-1 | 1 | 1 |
| EYS63MLXF | Vertical Jig | 6'3" | ML | X-Fast | 4-8 | 1/16-3/8 | 1 | 1 |
| EYS63MXF | Vertical Jig | 6'3" | M | X-Fast | 6-10 | 1/8-1/2 | 1 | 1 |
| EYS66MLF | Jig-N-Rig | 6'6" | ML | Fast | 4-10 | 1/8-3/8 | 1 | 2 |
| EYS66MLF2 | Jig-N-Rig | 6'6" | ML | Fast | 4-10 | 1/8-3/8 | 2 | 2 |
| EYS66MF | Big Water | 6'6" | M | Fast | 6-12 | 1/4-5/8 | 1 | 2 |
| EYS66MF2 | Big Water | 6'6" | M | Fast | 6-12 | 1/4-5/8 | 2 | 2 |
| EYS68MXF | Snap Jig | 6'8" | M | X-Fast | 6-12 | 3/16-5/8 | 1 | 3 |
| EYS70LF | Finesse | 7'0" | L | Fast | 4-8 | 1/16-1/4 | 1 | 2 |
| EYS70MLF | Riggin' | 7'0" | ML | Fast | 4-10 | 1/8-3/8 | 1 | 3 |
| EYS70MLF2 | Riggin' | 7'0" | ML | Fast | 4-10 | 1/8-3/8 | 2 | 3 |
| EYS70M | Crankin' | 7'0" | M | Mod. | 6-12 | 1/4-5/8 | 1 | 3 |
| EYS71MMF | Jig-N-Rap | 7'1" | M | Mod. Fast | 6-20 | 3/16-5/8 | 1 | 5 |
| EYS71MF | Rip-N-Rap | 7'1" | M | Fast | 6-20 | 5/16-7/8 | 1 | 5 |
| EYS76MLXF | Slip-N-Rig | 7'6" | ML | X-Fast | 4-10 | 1/8-3/8 | 1 | 4 |
| EYS76MLXF2 | Slip-N-Rig | 7'6" | ML | X-Fast | 4-10 | 1/8-3/8 | 2 | 4 |
| EYS80MLF2 | Drift-N-Float | 8'0" | ML | Fast | 4-10 | 1/8-3/8 | 2 | 4 |
