SHIMANO
Carrete de baitcast Curado MGL 150
Carrete de baitcast Curado MGL 150
Fast & Free Shipping Eligible
🚚 Envío a domicilio disponible (Información de envío)
🛍️ Recogida en tienda disponible (Información de la tienda)
El Curado MGL 150 ofrece una versatilidad sin igual en la categoría de carretes ligeros. El nuevo Curado MGL 150, que sigue enriqueciendo la fiable línea de carretes de bajo perfil Curado, probada en torneos, ofrece una versatilidad inigualable en el Curado más ligero hasta la fecha. La combinación perfecta de un carrete de tamaño 150 con un carrete MagnumLite (MGL), Shimano diseñó el Curado MGL 150 para que los pescadores puedan pescar diferentes técnicas con varios tipos y tamaños de señuelos con facilidad, y con mayor distancia y precisión de lanzamiento. Los ingenieros de Shimano construyeron el Curado MGL 150 para manejar gigantes con un cuerpo rígido de aluminio HAGANE y un duradero freno de carbono cruzado. En el corazón del Curado MGL 150 se encuentra un engranaje de precisión con tecnologías de carrete Shimano como X-Ship, MicroModule Gearing y SilentTune para crear una experiencia de recogida inigualable. Listo para torneos, pero suave y eficiente, el Curado MGL 150 es el complemento perfecto para el arsenal de cualquier pescador, ya sea que esté en la ruta del torneo o persiguiendo su próximo pez trofeo.
| Modelo | Relación de engranajes | Rodamientos | Peso (g) | Recuperación de línea (cm/in) | Capacidad de línea de monofilamento (lb/yds) |
Freno máx. (g) | Longitud del mango (mm) | Tipo de engranaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 6.2 | 6 | 185 | 32/23 | 12-130, 14-110, 16-100, 20-80 | 62 | 45 | 6/1 |
| 151 | 6.2 | 6 | 185 | 32/23 | 12-130, 14-110, 16-100, 20-80 | 62 | 45 | 6/1 |
| 150HG | 7.4 | 6 | 185 | 32/23 | 12-130, 14-110, 16-100, 20-80 | 74 | 45 | 6/1 |
| 151HG | 7.4 | 6 | 185 | 32/23 | 12-130, 14-110, 16-100, 20-80 | 74 | 45 | 6/1 |
| 150XG | 8.1 | 6 | 185 | 32/23 | 12-130, 14-110, 16-100, 20-80 | 81 | 48 | 6/1 |
| 151XG | 8.1 | 6 | 185 | 32/23 | 12-130, 14-110, 16-100, 20-80 | 81 | 48 | 6/1 |
