DAIWA
Caña de Spinning Procyon 7' ML
Caña de Spinning Procyon 7' ML
🚚 Envío a domicilio disponible (Información de envío)
🛍️ Recogida en tienda disponible (Información de la tienda)
La colección de cañas de pescar de agua dulce Procyon tiene un precio competitivo, pero está cargada de características de alta gama. Con 10 cañas convencionales y 22 cañas de spinning, la serie es adecuada para cada aplicación de agua dulce, desde truchas hasta leucomas, tipo de pez, lubinas, peces rayados y bagres. Las empuñaduras son cómodas, seguras y de apariencia elegante, finamente elaboradas con corcho. Las guías de óxido de titanio son elegantes pero resistentes y están diseñadas para soportar las tensiones adicionales de las trenzas. Las muchas opciones de longitudes, acciones y clasificaciones de clase de línea brindan una amplia gama de herramientas para su aplicación de pesca específica. La nueva serie de cañas de pescar de agua dulce Procyon de Daiwa está fabricada en la fábrica de Daiwa por los mejores artesanos de la industria. La mano de obra está respaldada por una garantía limitada de 1 año. Si desea una caña hábilmente elaborada y de gran rendimiento a un precio inteligente, entonces ponga una Procyon en su carcaj.
| Modelo | Potencia | Acción | Longitud | Secciones | Peso de línea | Número de guías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCYN561ULFS | UL | F | 5'6" | 1 | 1–4 | 8 |
| PCYN611ULFS | UL | F | 6'1" | 1 | 1–4 | 9 |
| PCYN711ULFS | UL | F | 7'1" | 1 | 1–6 | 10 |
| PCYN771LXS | L | XF | 7'7" | 1 | 1–6 | 9 |
| PCYN791LRS | L | R | 7'9" | 1 | 1–6 | 9 |
| PCYN661LFS | L | F | 6'6" | 2 | 4–8 | 7 |
| PCYN701MLXS | ML | XF | 7' | 1 | 4–10 | 8 |
| PCYN731MLXS | ML | XF | 7'3" | 1 | 4–10 | 8 |
| PCYN662LFS | L | F | 6'6" | 2 | 4–8 | 7 |
| PCYN661MLXS | ML | XF | 6'6" | 1 | 4–12 | 7 |
| PCYN662MFS | M | F | 6'6" | 2 | 4–8 | 7 |
| PCYN661MHXS | MH | XF | 6'6" | 1 | 8–17 | 7 |
| PCYN681MFS | M | F | 6'8" | 1 | 6–15 | 8 |
| PCYN701LFS | L | F | 7' | 1 | 4–10 | 8 |
| PCYN702LFS | M | F | 7' | 1 | 4–10 | 8 |
| PCYN701MXS | MH | XF | 7' | 1 | 6–15 | 8 |
| PCYN702MHXS | MH | XF | 7' | 2 | 8–17 | 8 |
| PCYN601MXS | M | XF | 6' | 1 | 6–10 | 7 |
