SHIMANO
Shimano - Carrete de Spinning Sienna FG 1000
Shimano - Carrete de Spinning Sienna FG 1000
Fast & Free Shipping Eligible
🚚 Envío a domicilio disponible (Información de envío)
🛍️ Recogida en tienda disponible (Información de la tienda)
Desarrollado para proporcionar una experiencia de pesca cómoda para principiantes.
Uno de los modelos más populares en la gama del sudeste asiático, el último Sienna se forma utilizando engranajes diseñados con el uso extensivo de análisis 3D. Equipado con un carrete AR-C que evita problemas con la línea al lanzar, es un carrete apto para principiantes que brinda a los pescadores una sensación suave con poco juego.
Sienna es un carrete bien equilibrado y de alto rendimiento a un precio asombrosamente asequible. Incorpora el sistema de gestión de línea de propulsión para lances más largos y nudos de viento reducidos, el Sienna utiliza Super Stopper II para un antiretroceso instantáneo sin retroceso. El Sienna está disponible en tamaños adecuados para todo, desde pesca en agua dulce hasta pesca en la costa.
| SKU | Relación de engranajes | Freno máximo (lb) | Peso (oz) | Capacidad de línea monofilamento (lb-yd) | Capacidad de línea PowerPro (lb-yd) | Recogida de línea por vuelta (pulgadas) | Rodamientos de bolas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN500FGC | 5.6 | 4 | 6.3 | 2-190, 4-100, 6-60 | 5-135, 8-105, 10-65 | 27 | 3/1 |
| SN500FG | 5.6 | 4 | 6.3 | 2-190, 4-100, 6-60 | 5-135, 8-105, 10-65 | 27 | 3/1 |
| SN1000FG | 5.0 | 7 | 7.2 | 2-270, 4-140, 6-110 | 10-95, 15-85, 20-65 | 24 | 3/1 |
| SN2000FGC | 5.0 | 9 | 8.8 | 6-165, 8-105, 10-95 | 10-140, 15-115, 20-95 | 28 | 3/1 |
| SN2000FG | 5.0 | 9 | 8.8 | 6-165, 8-105, 10-95 | 10-140, 15-115, 20-95 | 28 | 3/1 |
| SN2500HGFGC | 6.2 | 9 | 8.8 | 8-140, 10-120 | 10-150, 15-145, 30-100 | 35 | 3/1 |
| SN2500HGFG | 6.2 | 9 | 8.8 | 8-140, 10-120 | 10-150, 15-145, 30-100 | 35 | 3/1 |
| SNC3000FGC | 5.0 | 19 | 8.8 | 6-230, 8-170, 10-140 | 10-200, 20-140, 40-105 | 28 | 3/1 |
| SNC3000FG | 5.0 | 19 | 8.8 | 6-230, 8-170, 10-140 | 10-200, 20-140, 40-105 | 28 | 3/1 |
| SN4000FG | 5.2 | 19 | 11.3 | 10-200, 12-160 | 15-230, 30-180, 50-120 | 32 | 3/1 |
