DAIWA
Caña de lanzado de grafito Tatula Bass de 7'2" MH R
Caña de lanzado de grafito Tatula Bass de 7'2" MH R
🚚 Envío a domicilio disponible (Información de envío)
🛍️ Recogida en tienda disponible (Información de la tienda)
Las nuevas 25 cañas Tatula Bass no son solo una reintroducción, son la próxima evolución en cañas de bajo asequibles y específicas para cada técnica.
Ahora cuentan con el grafito SVF de alta densidad de Daiwa, que utiliza menos resina para unir las fibras de grafito, lo que resulta en una caña más ligera sin sacrificar su resistencia. El aumento de la densidad del grafito significa una transferencia de energía más rápida desde la punta de la caña a la mano del pescador, lo que le brinda una sensibilidad casi capaz de detectar un cabello.
El grafito SVF se construye utilizando el proceso de polarización X45 de Daiwa, envolviendo las capas en ángulos cruzados de 45 grados para alinear perfectamente la caña y evitar la torsión del blank, ambos factores mejoran en gran medida la precisión del lanzamiento y la potencia de clavado del anzuelo. La caña está adornada con guías Fuji O concept con anillos de óxido de aluminio de presión profunda dentro del marco de la guía para proporcionar protección duradera y mucho espacio libre para las conexiones de trenzado a líder.
Los nuevos portacarretes Tatula personalizados proporcionan un agarre que se adapta a la forma para aliviar la fatiga del brazo y la muñeca. Una tuerca de seguridad personalizada en el portacarretes proporciona un amplio agarre para asegurar firmemente el carrete a la caña. Los sutiles pero distinguidos cosméticos de telaraña facilitan la identificación en la cubierta y los mangos de corcho premium brindan un atractivo y una comodidad atemporales.
Con 23 cañas específicas para cada técnica, incluidos 2 modelos de construcción de fibra de vidrio Glatech, las nuevas cañas Tatula Bass lo tienen todo para la pesca de lubina.
| Modelo | Potencia | Acción | Longitud | Peso de Línea | Peso de Señuelo | Guías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTU631MFB | M | F | 6'3" | 8-14 | 1/4-5/8 | 8 |
| TTU661MFB | M | F | 6'6" | 8-14 | 1/4-5/8 | 9 |
| TTU6101MHFB | MH | F | 6'10" | 10-20 | 1/4-1 | 9 |
| TTU711MHXB | MH | XF | 7'1" | 10-20 | 1/4-1 | 9 |
| TTU711HFB | H | F | 7'1" | 16-30 | 1/4-1 1/2 | 9 |
| TTU721MRB | M | R | 7'2" | 8-17 | 1/4-3/4 | 9 |
| TTU731MHFB | MH | F | 7'3" | 10-20 | 1/4-1 | 9 |
| TTU761MHFB | MH | F | 7'6" | 10-25 | 1/4-1 3/8 | 10 |
| TTU701MLRB | ML | R | 7' | 8-14 | 1/4-5/8 | 10 |
| TTU701MRB | M | R | 7' | 8-17 | 1/4-3/4 | 9 |
| Modelo | Tipo | Potencia | Acción | Longitud | Secciones | Peso de Línea | Peso de Señuelo | Guías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTU701MRB-G | Crank de Vidrio | M | R | 7' | 1 | 8-17 | 1/4-3/4 | 9 |
| TTU721MHRB-G | Crank de Vidrio | MH | R | 7'2" | 1 | 10-20 | 1/4-1 | 9 |
| TTU741HRB-G | Spinnerbait de Vidrio, Jig con Cuchilla | H | R | 7'4" | 1 | 12-20 | 1/2-1 1/2 | 9 |
| TTU741HFB | Caña para Rana | H | F | 7'4" | 1 | 55-80 TRENZADA | 1/2-2 | 9 |
